ファイル名 選手名 チーム名 勝数 負数 引き分け数 結果
ひよこ第70回.xlsm ひよこの部   勝ち 負け 引き分け 順位
ひよこ第70回.xlsm 津野町ジュニア_A 津野町ジュニア 5 0 0 優勝
ひよこ第70回.xlsm 土佐山ファニーキッズD 土佐山ファニーキッズ 4 1 0 準優勝
ひよこ第70回.xlsm たまひよ_D たまひよじゅにあ 3 2 0 3位
ひよこ第70回.xlsm 宿毛JBC_E 宿毛ジュニア 2 3 0 4位
ひよこ第70回.xlsm 宿毛JBC_D 宿毛ジュニア 1 4 0 5位
ひよこ第70回.xlsm 津野町ジュニア_B 津野町ジュニア 0 5 0 6位
上級第70回.xlsm 上級の部   勝ち 負け 引き分け 順位
上級第70回.xlsm TEAM UNION TEAM UNION 7 0 0 優勝
上級第70回.xlsm ラクーンジュニア_ ラクーンジュニア 6 1 0 準優勝
上級第70回.xlsm 横内JBC_バード 横内JBC 5 2 0 3位
上級第70回.xlsm 宿毛JBC_A 宿毛ジュニア 4 3 0 4位
上級第70回.xlsm 宿毛JBC_B 宿毛ジュニア 3 4 0 5位
上級第70回.xlsm 西条_A 西条JBC 2 5 0 6位
上級第70回.xlsm 春野ジュニア_A 春野ジュニア 1 6 0 7位
上級第70回.xlsm たまひよ_A たまひよじゅにあ 0 7 0 8位
中級第70回.xlsm 中級の部   勝ち 負け 引き分け 順位
中級第70回.xlsm 西条_C 西条JBC 9 0 0 優勝
中級第70回.xlsm 西条_B 西条JBC 8 1 0 準優勝
中級第70回.xlsm 一宮中_2年 一宮中 6 3 0 3位
中級第70回.xlsm 宿毛JBC_C 宿毛ジュニア 6 3 0 4位
中級第70回.xlsm ラクーンジュニア_ ラクーンジュニア 5 4 0 5位
中級第70回.xlsm 土佐山ファニーキッズ_A 土佐山ファニーキッズ 4 5 0 6位
中級第70回.xlsm 横内JBC_サムライ 横内JBC 3 6 0 7位
中級第70回.xlsm 春野ジュニア_B 春野ジュニア 2 7 0 8位
中級第70回.xlsm ラクーンジュニア_ ラクーンジュニア 2 7 0 9位
中級第70回.xlsm たまひよ_B たまひよじゅにあ 0 9 0 10位
初級第70回.xlsm 初級の部   勝ち 負け 引き分け 順位
初級第70回.xlsm 一宮中_1年 一宮中 5 0 0 優勝
初級第70回.xlsm 土佐山ファニーキッズ_B 土佐山ファニーキッズ 4 1 0 準優勝
初級第70回.xlsm 横内JBC_龍神 横内JBC 2 3 0 3位
初級第70回.xlsm たまひよ_C たまひよじゅにあ 2 3 0 4位
初級第70回.xlsm ラクーンジュニア_ ラクーンジュニア 2 3 0 5位
初級第70回.xlsm 土佐山ファニーキッズ_C 土佐山ファニーキッズ 0 5 0 6位