ファイル名 選手名 チーム名 勝数 負数 引き分け数 結果
35回中上級.xlsm 中・上級の部   勝ち 負け 引き分け 最終結果
35回中上級.xlsm 濱田 悠希・黒川みのり(中級)   3 5 0 6
35回中上級.xlsm 浜田 琉冴・佐藤 魁斗(中級)   4 4 0 5
35回中上級.xlsm 筧  泰昌・三浦 誠司(中級)   0 8 0 9
35回中上級.xlsm 田井 勇成・山添 祐也(中級)   1 7 0 8
35回中上級.xlsm 岡村  大・貞岡 宏紀(上級)   6 2 0 3
35回中上級.xlsm 天倉 貴之・安岡 伸也(上級)   8 0 0 1
35回中上級.xlsm 池上良太朗・萩野 彰一(上級)   5 3 0 4
35回中上級.xlsm 岡村  優・小原 拓也(上級)   7 1 0 2
35回中上級.xlsm 小松麟太郎・小松 豊明(中級)   2 6 0 7
35回中上級の上級.xlsm 上級の部   勝ち 負け 引き分け 最終結果
35回中上級の上級.xlsm 濱田 悠希・黒川みのり(中級)   3 5 0 6
35回中上級の上級.xlsm 浜田 琉冴・佐藤 魁斗(中級)   4 4 0 5
35回中上級の上級.xlsm 筧  泰昌・三浦 誠司(中級)   0 8 0 9
35回中上級の上級.xlsm 田井 勇成・山添 祐也(中級)   1 7 0 8
35回中上級の上級.xlsm 岡村  大・貞岡 宏紀(上級)   6 2 0 3
35回中上級の上級.xlsm 天倉 貴之・安岡 伸也(上級)   8 0 0 1
35回中上級の上級.xlsm 池上良太朗・萩野 彰一(上級)   5 3 0 4
35回中上級の上級.xlsm 岡村  優・小原 拓也(上級)   7 1 0 2
35回中上級の上級.xlsm 小松麟太郎・小松 豊明(中級)   2 6 0 7
35回中上級の中.xlsm 上級の部   勝ち 負け 引き分け 最終結果
35回中上級の中.xlsm 濱田 悠希・黒川みのり(中級)   3 5 0 6
35回中上級の中.xlsm 浜田 琉冴・佐藤 魁斗(中級)   4 4 0 5
35回中上級の中.xlsm 筧  泰昌・三浦 誠司(中級)   0 8 0 9
35回中上級の中.xlsm 田井 勇成・山添 祐也(中級)   1 7 0 8
35回中上級の中.xlsm 岡村  大・貞岡 宏紀(上級)   6 2 0 3
35回中上級の中.xlsm 天倉 貴之・安岡 伸也(上級)   8 0 0 1
35回中上級の中.xlsm 池上良太朗・萩野 彰一(上級)   5 3 0 4
35回中上級の中.xlsm 岡村  優・小原 拓也(上級)   7 1 0 2
35回中上級の中.xlsm 小松麟太郎・小松 豊明(中級)   2 6 0 7
35回初心者A.xlsm 初心者の部A   勝ち 負け 引き分け 最終結果
35回初心者A.xlsm 浜田 明人・西山 佐紀   7 1 0 1
35回初心者A.xlsm 下村 幹男・池田 富子   4 4 0 5
35回初心者A.xlsm 弘瀬 忠正・橋田 祐樹   7 1 0 2
35回初心者A.xlsm 元久 敦之・野崎 さやか   2 6 0 8
35回初心者A.xlsm 筒井 隆文・吉田 晃   3 5 0 6
35回初心者A.xlsm 河口 恒雄・田中 智沙   5 3 0 3
35回初心者A.xlsm 徳永 和也・弘末 良子   5 3 0 4
35回初心者A.xlsm 甲藤純次郎・森  らな   0 8 0 9
35回初心者A.xlsm 寺内 賢寿・能勢 悠大   3 5 0 7
35回初心者B.xlsm 初心者の部B   勝ち 負け 引き分け 最終結果
35回初心者B.xlsm 中澤 一颯・萩野 智也   0 5 2 7
35回初心者B.xlsm 小松 文徳・片岡 真悟   5 0 2 1
35回初心者B.xlsm 森本豊・澁谷雅之&森本裕子   0 5 2 8
35回初心者B.xlsm 金  悧帆・山形 清子   3 0 4 3
35回初心者B.xlsm 隅田 恵子・豊島いづみ   3 3 1 4
35回初心者B.xlsm 坂本 千里・松井 まゆ   3 3 1 5
35回初心者B.xlsm 石黒奈緒子・高橋 朝美   0 2 5 6
35回初心者B.xlsm 吉良美侑華・原本貴美子   5 1 1 2
35回初心者C.xlsm 初心者の部C   勝ち 負け 引き分け 最終結果
35回初心者C.xlsm 木下 愛心・鈴木 心叶   0 6 1 8
35回初心者C.xlsm 倉持 裕昇・リン   6 0 1 1
35回初心者C.xlsm 中石洋一・吉川景子&小松史佳   2 4 1 7
35回初心者C.xlsm 中橋良・伊藤里生&坂東裕美   5 1 1 2
35回初心者C.xlsm 芝  一男・畠山 早代   1 2 4 5
35回初心者C.xlsm 沖    凜・元木 むつみ   1 2 4 4
35回初心者C.xlsm 平田 明美・青井 久美   2 3 2 6
35回初心者C.xlsm 桃田  平・原本莉央菜   2 1 4 3
35回初心者D.xlsm 初心者の部D   勝ち 負け 引き分け 最終結果
35回初心者D.xlsm 谷岡なつ葉・新名 祐紀   2 1 4 3
35回初心者D.xlsm ディータワット・セブン&パンナ   2 3 2 6
35回初心者D.xlsm 西内元償・中島梨宝&石川浩一   2 2 3 4
35回初心者D.xlsm 岡崎 潔仁・勝中 亜美   1 3 3 7
35回初心者D.xlsm 筒井  斐・小西ふうか   3 1 3 2
35回初心者D.xlsm 宗石 千茶・山中 佳乃   5 0 2 1
35回初心者D.xlsm 窪内 陽菜・窪内 優菜   1 5 1 8
35回初心者D.xlsm 山本  優・山本 晴   2 3 2 5
35回初級A.xlsm 初級の部A   勝ち 負け 引き分け 最終結果
35回初級A.xlsm 下元敏雅・永野隼平&吉岡慶   3 4 0 6
35回初級A.xlsm 友澤 輝哉・寺村 海唯   4 2 1 3
35回初級A.xlsm 川島 悠登・広野 陽   1 5 1 7
35回初級A.xlsm 中山 博之・森下 明彦   2 2 3 4
35回初級A.xlsm 森  康晶・大泉 太一   6 1 0 2
35回初級A.xlsm 杉野 正和・濱口 雄幸   0 7 0 8
35回初級A.xlsm 多和 敏幸・熊岡 慧   2 3 2 5
35回初級A.xlsm 三田健一朗・小栗 淳希   6 0 1 1
35回初級B.xlsm 初級の部B   勝ち 負け 引き分け 最終結果
35回初級B.xlsm 竹村 元希・上野 幹太   6 0 1 2
35回初級B.xlsm 一色幸一郎・小田 朱実   1 5 1 6
35回初級B.xlsm 中川 大輔・前野 瑞貴   3 2 2 4
35回初級B.xlsm 森田 桂司・塩田 哲平   3 2 2 3
35回初級B.xlsm 杉山加奈子・川村 友美   1 5 1 7
35回初級B.xlsm 安光 千紗・宮川 悠   6 0 1 1
35回初級B.xlsm 藤平 卓士・中島 龍吾   2 3 2 5
35回初級B.xlsm 矢野 雄大・蛭子 大貴   1 6 0 8
35回初級C.xlsm 初級の部C   勝ち 負け 引き分け 最終結果
35回初級C.xlsm 窪内 露子・寺田 美波   6 1 0 2
35回初級C.xlsm 有澤 勇輝・西平 結奈   5 2 0 3
35回初級C.xlsm 岡本 伸也・玉井 由花   1 4 2 6
35回初級C.xlsm 池田 良夫・中岡 徹也   7 0 0 1
35回初級C.xlsm 宗石 真一・中野 満   1 5 1 7
35回初級C.xlsm 濱川ひかり・高橋 清光   0 3 4 5
35回初級C.xlsm 池添 正人・田内 裕子   0 4 3 8
35回初級C.xlsm 川上 理乎・元木 寧音   2 3 2 4
35回初級D.xlsm 初級の部D   勝ち 負け 引き分け 最終結果
35回初級D.xlsm 車ハンビョル・アンドゥク   4 1 0 2
35回初級D.xlsm 中町里緒奈・高野 羽美   1 4 0 5
35回初級D.xlsm 本川 亮一・眞鍋 昇隆   3 2 0 3
35回初級D.xlsm 宮田  勲・間  桃代   0 5 0 6
35回初級D.xlsm 岡村  力・岡村 嘉子   5 0 0 1
35回初級D.xlsm 金子 結海・西村 花恋   2 3 0 4
35回基本ソフト.xlsm 初心者の部A   勝ち 負け 引き分け 最終結果