第21回mokabad杯 結果
2023年5月14日(日)高知県青少年体育館(天王)
mokabad倶楽部HPへ
【お友達登録】
お得な情報をいち早く配信します!

試合結果です。
![]() |
||||
| 初心者の部A | 勝ち | 負け | 引き分け | 最終結果 |
| 児玉 史彦・徳永 和也(ラブシャトル) | 5 | 0 | 1 | 1位 |
| 山岡 正武・坂尾 新一(All Freeee) | 4 | 1 | 1 | 2位 |
| 岡村 力・岡村 嘉子(美人のモカちゃん) | 3 | 1 | 2 | 3位 |
| 小松 文徳・川邑 行広(まったりバド部) | 2 | 1 | 3 | 4位 |
| 宗石 真一・中野 満(kitson) | 2 | 3 | 1 | 5位 |
| 吉田 晃・白石 安弘(基礎バド) | 1 | 5 | 0 | 6位 |
| 渋谷 雅之・市川 光代(ぶどう) | 0 | 6 | 0 | 7位 |
![]() |
||||
| 初心者の部B | 勝ち | 負け | 引き分け | 最終結果 |
| 下村 幹男・池田 富子(あんふぇあ) | 6 | 0 | 0 | 1位 |
| 恒石 美月・リゴリ(MBC) | 4 | 1 | 1 | 2位 |
| 伊藤まゆみ・平田 明美(マンデイ) | 4 | 1 | 1 | 3位 |
| 芝 一男・田上 沙織(ラブシャトル) | 2 | 3 | 1 | 4位 |
| 本川 亮一・浜口 敦子(ぶどう) | 2 | 4 | 0 | 5位 |
| 中野 優心・明石 愛未(城東中学校) | 1 | 4 | 1 | 6位 |
| 高橋 琉李・吉永 有希(城東中学校) | 0 | 6 | 0 | 7位 |
![]() |
||||
| 初心者の部C | 勝ち | 負け | 引き分け | 最終結果 |
| オウシャクジュン・ソンカカ(MBC) | 6 | 0 | 0 | 1位 |
| 畠山 早代・児玉 飛鳥(ラブシャトル) | 5 | 1 | 0 | 2位 |
| 森澤 仁・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) | 3 | 2 | 1 | 3位 |
| 西森佐津子・濵田 敦子(マンデイ) | 2 | 3 | 1 | 4位 |
| 岡崎 潔人・杉崎 幸子(ぶどう) | 1 | 3 | 2 | 5位 |
| 石黒奈緒子・宮﨑 勇次(まったりバド部) | 1 | 5 | 0 | 6位 |
| 坂本 真作・佐伯 悠太(城東中学校) | 0 | 4 | 2 | 7位 |
![]() |
||||
| 初心者の部D | 勝ち | 負け | 引き分け | 最終結果 |
| 森 英幸・藤原 彩乃(ブラックペッパー) | 4 | 0 | 2 | 1位 |
| 田邊 誠・芝 ゆかり(ラブシャトル) | 4 | 0 | 2 | 2位 |
| 森本豊・森本裕子中石洋一(ぶどう) | 2 | 0 | 4 | 3位 |
| 片岡 真悟・河邑 智功(まったりバド部) | 3 | 2 | 1 | 4位 |
| 福島 更紀・安岡 晃輔(ぶどう) | 2 | 3 | 1 | 5位 |
| 西岡 詩音・谷脇 姫利(城東中学校) | 0 | 5 | 1 | 6位 |
| 長崎 夏記・除本 輝美(ピンクソルト) | 0 | 5 | 1 | 7位 |
![]() |
||||
| 初級A | 勝ち | 負け | 引き分け | 最終結果 |
| 山崎 隆彦・示野由美子(Mimase) | 5 | 0 | 2 | 1位 |
| パボルパス・タンクン(MBC) | 3 | 0 | 4 | 2位 |
| 寺村 勇人・大泉 太一(kitson) | 2 | 1 | 4 | 3位 |
| 貞岡 宏季・西山 知佐(オッターテイル) | 2 | 1 | 4 | 4位 |
| 宮地 龍輝・近澤 清斗(仲良しパートナー) | 2 | 2 | 3 | 5位 |
| 楠瀬 祥夫・藤原 勢也(神田会) | 1 | 3 | 3 | 6位 |
| 入交 真輝・青木 里紗(グランブル) | 1 | 4 | 2 | 7位 |
| 山本 朋典・山本ゆかり(山本) | 0 | 5 | 2 | 8位 |
![]() |
||||
| 初級B | 勝ち | 負け | 引き分け | 最終結果 |
| 蛭子 大貴・岩﨑 航志(ぴーすまいる☆あき) | 2 | 0 | 4 | 1位 |
| 中山 教太・真鍋恵美子(ラブシャトル) | 3 | 1 | 2 | 2位 |
| 宇田道太郎・田村 咲恵(香南市役所) | 2 | 2 | 2 | 3位 |
| 池田 結南・中村 美月(kitson) | 2 | 2 | 2 | 4位 |
| 下元 敏雅・田中 健寛(ぶどう) | 2 | 2 | 2 | 5位 |
| 藤原 拓也・藤平 卓士(OVER-50) | 0 | 1 | 5 | 6位 |
| 福田 和生・城宝 唯奈(MBC) | 0 | 3 | 3 | 7位 |
![]() |
||||
| 初級C | 勝ち | 負け | 引き分け | 最終結果 |
| 弘内あかり・長崎宏香(kitson) | 4 | 0 | 2 | 1位 |
| 高橋 聖・山本 ちえ(香南市役所) | 4 | 0 | 2 | 2位 |
| 德弘 美尋・川西 輝(城東中学校) | 1 | 1 | 4 | 3位 |
| 江口 実結・小林こころ(シークレット) | 3 | 3 | 0 | 4位 |
| 山﨑 一幸・鍋島 康祐(OVER-50) | 1 | 2 | 1 | 5位 |
| 岡林 研二・永野 龍杜(あんふぇあ) | 0 | 3 | 3 | 6位 |
| 宮田 勲・池田 良夫(kitson) | 0 | 4 | 2 | 7位 |
![]() |
||||
| 初級D | 勝ち | 負け | 引き分け | 最終結果 |
| 三宅 雅広・ユヨンジュン(MBC) | 4 | 0 | 2 | 1位 |
| 金 俐帆・田上 莉子(ラブシャトル) | 4 | 1 | 1 | 2位 |
| 高橋 清光・片岡富喜子(マンデイ) | 2 | 1 | 3 | 3位 |
| 池添 正人・村井 裕子(ぶどう) | 2 | 2 | 2 | 4位 |
| 河口 恒雄・田中 智紗(城西クラブ) | 1 | 2 | 3 | 5位 |
| 中野 剛・宗石 千茶(kitson) | 1 | 4 | 1 | 6位 |
| 東村 悠・古賀 皇海(城東中学校) | 0 | 4 | 2 | 7位 |
![]() |
||||
| 中級の部 | 勝ち | 負け | 引き分け | 最終結果 |
| 片山 歩未・中野 里澄(kitson) | 8 | 4 | 0 | 1位 |
| 岡村 龍磨・小山 さわ(シークレット) | 7 | 5 | 0 | 2位 |
| 藤井 祐輔・隅田 姉文(ひまわり) | 7 | 5 | 0 | 3位 |
| 三田健一朗・田内 綾一(LinLinRanRan BC) | 7 | 5 | 0 | 4位 |
| 北川 直幹・中田 隆也(kitson) | 6 | 6 | 0 | 5位 |
| 小松 豊明・小松麟太郎(小松家) | 6 | 6 | 0 | 6位 |
| 萩野 彰一・立田 麻奈(シークレット) | 2 | 10 | 0 | 7位 |
| 谷 聖昂・阿部 卓磨(城東中学校) | 2 | 10 | 0 | 8位 |
| 三宮 望叶・北岡 大征(城東中学校) | 2 | 10 | 0 | 9位 |
| 清家 裕貴・田中 育江(ひまわり) | 1 | 11 | 0 | 10位 |
![]() |
||||
| 上級の部 | 勝ち | 負け | 引き分け | 最終結果 |
| 森 宏次郎・寺尾 孝介(South Club【上級】) | 11 | 1 | 0 | 1位 |
| 岡村 優・小原 拓也(たぬきーず【上級】) | 11 | 1 | 0 | 2位 |
| 高木 達也・中平 流(South Club【上級】) | 9 | 3 | 0 | 3位 |