第35回mokabad杯(団体戦) 結果
2025年2月8日(土)高知市総合体育館
mokabad倶楽部HPへ
第36回mokabad杯(2025年4月26日(土))エントリーはこちら
試合結果です。
今回は選手変更が多く全ての変更が反映できていないことがあることをご了承ください(><)
![]() |
|||||
| 中・上級の部 | 勝ち | 負け | 引き 分け |
順位 | |
| 天倉 貴之・安岡 伸也(上級) | スロぱちステーション | 8 | 0 | 0 | 1位 |
| 岡村 優・小原 拓也(上級) | 小原会 | 7 | 1 | 0 | 2位 |
| 岡村 大・貞岡 宏紀(上級) | 小原会 | 6 | 2 | 0 | 3位 |
| 池上良太朗・萩野 彰一(上級) | スロぱちステーション | 5 | 3 | 0 | 4位 |
![]() |
|||||
| 浜田 琉冴・佐藤 魁斗(中級) | ペパーミントのオレンジ | 4 | 4 | 0 | 1位 |
| 濱田 悠希・黒川みのり(中級) | mokabad?楽部 | 3 | 5 | 0 | 2位 |
| 小松麟太郎・小松 豊明(中級) | 小松家 | 2 | 6 | 0 | 3位 |
| 田井 勇成・山添 祐也(中級) | あたたかかたつむり | 1 | 7 | 0 | 4位 |
| 筧 泰昌・三浦 誠司(中級) | サービスエース | 0 | 8 | 0 | 5位 |
![]() |
|||||
| 初級の部A | 勝ち | 負け | 引き 分け |
順位 | |
| 三田健一朗・小栗 淳希 | バタフライ | 6 | 0 | 1 | 1位 |
| 森 康晶・大泉 太一 | 森泉 | 6 | 1 | 0 | 2位 |
| 友澤 輝哉・寺村 海唯 | ペパーミントのオレンジ | 4 | 2 | 1 | 3位 |
| 中山 博之・森下 明彦 | minion | 2 | 2 | 3 | 4位 |
| 多和 敏幸・熊岡 慧 | ぽんこつベルシー | 2 | 3 | 2 | 5位 |
| 下元敏雅・永野隼平&吉岡慶 | SONNY | 3 | 4 | 0 | 6位 |
| 川島 悠登・広野 陽 | カワヒロ | 1 | 5 | 1 | 7位 |
| 杉野 正和・濱口 雄幸 | ぴーすまいる☆あき | 0 | 7 | 0 | 8位 |
![]() |
|||||
| 初級の部B | 勝ち | 負け | 引き 分け |
順位 | |
| 安光 千紗・宮川 悠 | pas ce soir | 6 | 0 | 1 | 1位 |
| 竹村 元希・上野 幹太 | MBC | 6 | 0 | 1 | 2位 |
| 森田 桂司・塩田 哲平 | ごちゃまぜ | 3 | 2 | 2 | 3位 |
| 中川 大輔・前野 瑞貴 | ラクーンジュニア | 3 | 2 | 2 | 4位 |
| 藤平 卓士・中島 龍吾 | みかづきくん | 2 | 3 | 2 | 5位 |
| 一色幸一郎・小田 朱実 | シトラスベリー | 1 | 5 | 1 | 6位 |
| 杉山加奈子・川村 友美 | はねまる | 1 | 5 | 1 | 7位 |
| 矢野 雄大・蛭子 大貴 | ぴーすまいる☆あき | 1 | 6 | 0 | 8位 |
![]() |
|||||
| 初級の部C | 勝ち | 負け | 引き 分け |
順位 | |
| 池田 良夫・中岡 徹也 | kitson | 7 | 0 | 0 | 1位 |
| 窪内 露子・寺田 美波 | mokabad倶楽部 | 6 | 1 | 0 | 2位 |
| 有澤 勇輝・西平 結奈 | uksc | 5 | 2 | 0 | 3位 |
| 川上 理乎・元木 寧音 | ラクーンジュニア | 2 | 3 | 2 | 4位 |
| 濱川ひかり・高橋 清光 | はねまる | 0 | 3 | 4 | 5位 |
| 岡本 伸也・玉井 由花 | あんふぇあ | 1 | 4 | 2 | 6位 |
| 宗石 真一・中野 満 | kitson | 1 | 5 | 1 | 7位 |
| 池添 正人・田内 裕子 | ぷーさん | 0 | 4 | 3 | 8位 |
![]() |
|||||
| 初級の部D | 勝ち | 負け | 引き 分け |
順位 | |
| 岡村 力・岡村 嘉子 | mokabad倶楽部 | 5 | 0 | 0 | 1位 |
| 車ハンビョル・アンドゥク | MBC | 4 | 1 | 0 | 2位 |
| 本川 亮一・眞鍋 昇隆 | ぷーさん | 3 | 2 | 0 | 3位 |
| 金子 結海・西村 花恋・北村 | 太平洋学園 | 2 | 3 | 0 | 4位 |
| 中町里緒奈・高野 羽美 | 春野ジュニア | 1 | 4 | 0 | 5位 |
| 棄権 | 0 | 5 | 0 | 6位 | |
![]() |
|||||
| 初心者の部A | 勝ち | 負け | 引き 分け |
順位 | |
| 浜田 明人・西山 佐紀 | あんふぇあ | 7 | 1 | 0 | 1位 |
| 弘瀬 忠正・橋田 祐樹 | あんふぇあ | 7 | 1 | 0 | 2位 |
| 河口 恒雄・田中 智沙 | ラブシャトル | 5 | 3 | 0 | 3位 |
| 徳永 和也・弘末 良子 | ラブシャトル | 5 | 3 | 0 | 4位 |
| 下村 幹男・池田 富子 | あんふぇあ | 4 | 4 | 0 | 5位 |
| 筒井 隆文・吉田 晃 | ゆるバド | 3 | 5 | 0 | 6位 |
| 寺内 賢寿・能勢 悠大 | 太平洋学園 | 3 | 5 | 0 | 7位 |
| 元久 敦之・野崎 さやか | まったりバド部 | 2 | 6 | 0 | 8位 |
| 甲藤純次郎・森 らな | コスメス | 0 | 8 | 0 | 9位 |
![]() |
|||||
| 初心者の部B | 勝ち | 負け | 引き 分け |
順位 | |
| 小松 文徳・片岡 真悟 | まったりバド部 | 5 | 0 | 2 | 1位 |
| 吉良美侑華・原本貴美子 | ピースマイル☆あき | 5 | 1 | 1 | 2位 |
| 金 悧帆・山形 清子 | ラブシャトル | 3 | 0 | 4 | 3位 |
| 隅田 恵子・豊島いづみ | ちるばど | 3 | 3 | 1 | 4位 |
| 坂本 千里・松井 まゆ | ちるばど | 3 | 3 | 1 | 5位 |
| 石黒奈緒子・高橋 朝美 | ナッツ | 0 | 2 | 5 | 6位 |
| 中澤 一颯・萩野 智也 | 太平洋学園 | 0 | 5 | 2 | 7位 |
| 森本豊・澁谷雅之&森本裕子 | めろん | 0 | 5 | 2 | 8位 |
![]() |
|||||
| 初心者の部C | 勝ち | 負け | 引き 分け |
順位 | |
| 倉持 裕昇・リン | MBC | 6 | 0 | 1 | 1位 |
| 中橋良・伊藤里生&坂東裕美 | ぷーさん | 5 | 1 | 1 | 2位 |
| 桃田 平・原本莉央菜 | ぴーすまいる☆あき | 2 | 1 | 4 | 3位 |
| 沖 凜・元木 むつみ | ラクーンジュニア | 1 | 2 | 4 | 4位 |
| 芝 一男・畠山 早代 | ラブシャトル | 1 | 2 | 4 | 5位 |
| 平田 明美・青井 久美 | ちるばど | 2 | 3 | 2 | 6位 |
| 中石洋一・吉川景子&小松史佳 | めろん | 2 | 4 | 1 | 7位 |
| 木下 愛心・鈴木 心叶 | 太平洋学園 | 0 | 6 | 1 | 8位 |
![]() |
|||||
| 初心者の部D | 勝ち | 負け | 引き 分け |
順位 | |
| 宗石 千茶・山中 佳乃 | あんふぇあ | 5 | 0 | 2 | 1位 |
| 筒井 斐・小西ふうか | ゆるバド | 3 | 1 | 3 | 2位 |
| 谷岡なつ葉・新名 祐紀 | 太平洋学園 | 2 | 1 | 4 | 3位 |
| 西内元償・中島梨宝&石川浩一 | めろん | 2 | 2 | 3 | 4位 |
| 山本 優・山本 晴 | 春野ジュニア | 2 | 3 | 2 | 5位 |
| ディータワット・セブン&パンナ | MBC | 2 | 3 | 2 | 6位 |
| 岡崎 潔仁・勝中 亜美 | ぷーさん | 1 | 3 | 3 | 7位 |
| 窪内 陽菜・窪内 優菜 | ラクーンジュニア | 1 | 5 | 1 | 8位 |