第36回mokabad杯(団体戦) 結果
2025年4月26日(土)高知県青少年体育館(天王)
mokabad倶楽部HPへ
第37回mokabad杯(2025年4月26日(土))エントリーはこちら

試合結果です。
選手変更が多く全ての変更が反映できていないことがあることをご了承ください(><)
| 選手名 | チーム名 | 勝数 | 負数 | 引き分け数 | 結果 |
![]() |
|||||
| 初心者の部A | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 河口 恒雄・田中 智沙 | ラブシャトルBC | 4 | 0 | 2 | 優勝 |
| 川島 悠登・西村 実咲 | Yesバドミントン | 4 | 0 | 2 | 準優勝 |
| 徳永 和也・坂本 千草 | ラブシャトルBC | 4 | 1 | 1 | 3位 |
| 松村 魁斗・吉田 晃 | ゆるバド | 3 | 3 | 0 | 4位 |
| 下村 幹男・伊井 春夫 | あんふぇあ | 1 | 3 | 2 | 5位 |
| 能勢 悠大・石田 悠人 | 太平洋学園 | 1 | 4 | 1 | 6位 |
| 森本豊・森本裕子・石川浩一 | めろん | 0 | 6 | 0 | 7位 |
![]() |
|||||
| 初心者の部B | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 永野 隼平・坂東 裕美 | SONNY | 4 | 0 | 2 | 優勝 |
| 熊沢 貴史・近沢 宏 | スイング | 3 | 1 | 2 | 準優勝 |
| 宗石 千茶・玉井 由花 | あんふぇあ | 3 | 2 | 1 | 3位 |
| 甲藤純次郎・森 らな | ミヌエット | 1 | 0 | 5 | 4位 |
| 本川 亮一・前川 耕平 | ゆるバド | 2 | 2 | 2 | 5位 |
| 芝一男・畠山早代・田上沙織 | ラブシャトルBC | 0 | 3 | 3 | 6位 |
| 寺内 賢寿・下村 璃心 | 太平洋学園 | 0 | 5 | 1 | 7位 |
![]() |
|||||
| 初心者の部C | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 吉良美侑華・原本 貴美子 | ぴーすまいる☆あき | 5 | 0 | 1 | 優勝 |
| 池田 富子・西本 素江 | あんふぇあ | 4 | 0 | 2 | 準優勝 |
| 隅田恵子・平田明美&豊島いづみ | マンデイ | 3 | 1 | 2 | 3位 |
| 岡﨑 潔人・勝中 亜美 | ぷーさん | 1 | 2 | 3 | 4位 |
| 中澤 一颯・木下 愛心 | 太平洋学園 | 2 | 3 | 1 | 5位 |
| 濱口彰子・澁谷雅之・福島更紀 | めろん | 1 | 4 | 1 | 6位 |
| 筒井 斐・徳廣紅瑠美 | ゆるバド | 0 | 6 | 0 | 7位 |
![]() |
|||||
| 初心者の部D | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 中川 将志・原本 莉央菜 | ぴーすまいる☆あき | 6 | 0 | 0 | 優勝 |
| 西森佐津子・濵田 敦子 | マンデイ | 5 | 1 | 0 | 準優勝 |
| 石黒奈緒子・高橋 朝美 | ナッツ | 4 | 2 | 0 | 3位 |
| 上田 真菜・橋田 若奈 | 小原バンク | 2 | 3 | 1 | 4位 |
| 谷岡なつ葉・鈴木 心叶 | 太平洋学園 | 2 | 3 | 1 | 5位 |
| 影山 真弓・影山 みく | はりまや | 1 | 5 | 0 | 6位 |
| 三角 晴奈・山本 怜奈 | 小原バンク | 0 | 6 | 0 | 7位 |
![]() |
|||||
| 初級の部A | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 森 康晶・大泉 太一 | 森泉 | 5 | 0 | 2 | 優勝 |
| 下元 敏雅・下元 慶次 | SONNY | 4 | 1 | 2 | 準優勝 |
| 堀川 直輝・堀川 優輝 | モアナ | 3 | 1 | 3 | 3位 |
| 有澤 勇輝・田中 辰熙 | UKSC | 2 | 1 | 4 | 4位 |
| 三田健一朗・小栗淳希 | バタフライ | 3 | 3 | 1 | 5位 |
| 蛭子 大貴・岩崎 航志 | ぴーすまいる☆あき | 1 | 3 | 3 | 6位 |
| 宮崎 悠帆・熊岡 慧 | ぽんこつベルシー | 1 | 3 | 3 | 7位 |
| 國松 士晃・田村 咲恵 | 香南市役所 | 0 | 7 | 0 | 8位 |
![]() |
|||||
| 初級の部B | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 吉本 雄太・大塚咲 希 | 無手無冠 | 4 | 0 | 3 | 優勝 |
| 北村 征稔・三谷 洋子 | ファストパス | 4 | 1 | 2 | 準優勝 |
| 宮川 悠・安光 千紗 | pas ce soir | 4 | 2 | 1 | 3位 |
| 長野 靖・坂本 千里 | チームのびしろ | 3 | 3 | 1 | 4位 |
| 中山 博之・森下 明彦 | minion | 2 | 3 | 2 | 5位 |
| 西本 光孝・橋田 祐樹 | あんふぇあ | 1 | 3 | 3 | 6位 |
| 仙頭 知宙・松岡 涼 | UKSC | 0 | 3 | 4 | 7位 |
| 関 亮輔・筒井 空誠 | モアナ | 0 | 3 | 4 | 8位 |
![]() |
|||||
| 初級の部C | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 岡本 高幸・杉内 綾 | はりまや | 5 | 1 | 0 | 優勝 |
| 森田 桂司・塩田 哲平 | ごちゃまぜ | 5 | 1 | 0 | 準優勝 |
| 岡崎 保人・入交 聡子 | はりまや | 3 | 1 | 2 | 3位 |
| 西村 花恋・新名 祐紀 | 太平洋学園 | 1 | 3 | 2 | 4位 |
| 矢部 義忠・大西 遙花 | 秋桜クラブ | 1 | 3 | 2 | 5位 |
| 池添 正人・田内 裕子 | ぷーさん | 1 | 3 | 2 | 6位 |
| 岡本 伸也・池田 結南 | あんふぇあ | 0 | 4 | 2 | 7位 |
![]() |
|||||
| 初級の部D | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 岡村 力・岡村 嘉子 | mokabad倶楽部 | 4 | 0 | 2 | 優勝 |
| 田所 雅人・中石 洋一 | めろん | 3 | 0 | 3 | 準優勝 |
| 伊東 里生・岡林 玲奈 | リオレイナ | 3 | 1 | 2 | 3位 |
| 松村 弓子・高橋 清光 | はねまる | 3 | 2 | 1 | 4位 |
| 浜田 明人・池田 良夫 | あんふぇあ | 1 | 3 | 2 | 5位 |
| 宗石 真一・中野 満 | kitson | 1 | 3 | 2 | 6位 |
| 筒井 隆文・小西ふうか | ゆるバド | 0 | 6 | 0 | 7位 |
![]() |
|||||
| 中上級の部 | 勝ち | 負け | 引き分け | 順位 | |
| 佐藤 魁斗・西川 遼(上級) | 新社会人 | 5 | 0 | 0 | 上級優勝 |
| 中脇 架・下元颯太(上級) | タートル | 2 | 3 | 0 | 上級準優勝 |
![]() |
|||||
| 中岡 徹矢・山添 祐也(中級) | あたたかかたつむり | 3 | 2 | 0 | 中級優勝 |
| 林 孝弘・吉成 隼磨(中級) | 秋桜クラブ | 3 | 2 | 0 | 中級準優勝 |
| 吉尾 侑平・朝比奈露威(中級) | 無手無冠 | 2 | 3 | 0 | 中級3位 |
| 宇田道太郎・和田 康平(中級) | 香南市役所 | 0 | 5 | 0 | 中級4位 |