| 2部 | ||
![]() |
勝敗 | 順位 |
| あまくらぶ | 3勝0敗 | 1位 |
| あまくらぶ2nd | 1勝2敗 | 3位 |
| バドマゲ | 2勝1敗 | 2位 |
| もんちっち | 0勝3敗 | 4位 |
| 4部 | ||
![]() |
勝敗 | 順位 |
| 旭 | 3勝0敗 | 1位 |
| 長岡その1 | 2勝1敗 | 2位 |
| 友樹ぐる~ぷ | 1勝2敗 | 3位 |
| 一宮BC | 0勝3敗 | 4位 |
| 5部(イ) | ||
![]() |
勝敗 | 順位 |
| 長岡その2 | 3勝1敗 | 3位 |
| へなちょこ・とおず | 0勝5敗 | 6位 |
| へなちょこ・とおち | 1勝4敗 | 5位 |
| チキンハート’ | 4勝1敗 | 2位 |
| フレームショットエース | 5勝1敗 | 1位 |
| フレームショット | 2勝3敗 | 4位 |
| 5部(ロ) | ||
![]() |
勝敗 | 順位 |
| へなちょこ・せいや | 0勝4敗 | 5位 |
| 市連合へな・ちから | 4勝0敗 | 1位 |
| 高知高須病院 | 2勝2敗 | 3位 |
| 金太郎 | 1勝3敗 | 4位 |
| フレームショットベスト | 3勝1敗 | 2位 |
| 6部(イ) | ||
![]() |
勝敗 | 順位 |
| かもだくらぶ | 5勝0敗 | 1位 |
| 南海中B | 2勝3敗 | 4位 |
| モザイク-ろ | 3勝2敗 | 3位 |
| kitsonワーク | 4勝1敗 | 2位 |
| 南海中C | 0勝5敗 | 6位 |
| アクア | 1勝4敗 | 5位 |
| 6部(ロ) | ||
![]() |
勝敗 | 順位 |
| へなちょこ・おじん | 2勝2敗 | 2位 |
| 南海D | 0勝4敗 | 5位 |
| 南海中A | 2勝2敗 | 4位 |
| モザイク-い | 4勝0敗 | 1位 |
| ぷーなclbu?・N | 2勝2敗 | 3位 |