第12回mokabad杯結果
![]() |
||||
| 上級の部 | 勝ち | 負け | 引き分け | 最終結果 |
| 稲盛晃平・久保勇也(ヒョロチビby GUCCI) | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 岩原賢享・鈴木慎也(ザ・大将) | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 庄野正博・岡村優(mokabad) | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 稲盛悠平・廣田真也(ポケモンGO) | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 白岡佑樹・長瀧弘大(山田クラブ) | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 増本大輔・尾上哲也(ダイスクラブ) | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 林竜弥・森宏次郎(ダイスクラブ) | 1 | 6 | 1 | 7 |
| 高木達也・中平流(ダイスクラブ) | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 西川遼・下元颯太(ブラックストーン) | 0 | 6 | 2 | 9 |
![]() |
||||
| 中級の部 | 勝ち | 負け | 引き分け | 最終結果 |
| 山本 朋典・隅田姉文フォレスト) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 片山歩未・中野里澄(kitson) | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 森川芳樹・松本沙織(スカイラブ) | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 寺村勇人・北川直幹(kitson) | 9 | 3 | 0 | 4 |
| 福田和生・竹村泰善(MBC) | 9 | 3 | 0 | 5 |
| 森 尚大・細川沙樹(kitson) | 8 | 4 | 0 | 6 |
| 益田智希・松尾捺南(ジジすけ) | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 角田裕孝・西原輝一(Sunfield) | 5 | 7 | 0 | 8 |
| 川村寧彩・岡林若奈(ブラックストーン) | 4 | 8 | 0 | 9 |
| 久保陽生・横山流生(門ミントン) | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 伊藤蓮・筒井奏(ブラックストーン) | 2 | 10 | 0 | 11 |
| 杉本有咲・中越夏埜(門ミントン) | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 今城稜太・中澤蓮(門ミントン) | 0 | 12 | 0 | 13 |
![]() |
||||
| 初級Aの部 | 勝ち | 負け | 引き分け | 最終結果 |
| ケビン・ウィン(MBC) | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 藤川太一・一圓真史(泉野クラブ) | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 岡村力・岡村嘉子(mokabad) | 8 | 2 | 0 | 3 |
| 小笠原敏志・門田高大(アクア) | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 蛭子大貴・矢野雄大(ぴーすまいる☆あき) | 6 | 4 | 0 | 5 |
| 岡﨑保人・近沢宏(スイング) | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 植田耕太郎・森田加奈子(網焼き炙りカルビ) | 4 | 6 | 0 | 7 |
| 橋田祐樹・Mr.X(あんふぇあ) | 3 | 7 | 0 | 8 |
| 隅田恵子・高橋清光(マンデイ) | 2 | 8 | 0 | 9 |
| 宮田 勲・池田良夫(kitson) | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 岡村大夢・谷口海人(kitson) | 1 | 9 | 0 | 11 |
![]() |
||||
| 初級Bの部 | 勝ち | 負け | 引き分け | 最終結果 |
| 山本馨・枦山実由(カルテット) | 9 | 1 | 0 | 1 |
| ヒョンス・ナムイン(MBC) | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 岩﨑颯太・岩﨑大翔(須崎クラブ) | 8 | 2 | 0 | 3 |
| 三田健一朗・青木里紗(バタフライ) | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 木下光・笹岡志歩(LinLinRanRan BC) | 6 | 4 | 0 | 5 |
| 中山博之・森下明彦(minion) | 6 | 4 | 0 | 6 |
| 日野正浩・高橋麻菜美(Sunfield) | 6 | 4 | 0 | 7 |
| 瀬尾光司・三好優衣(フォレスト) | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 村上颯・岡本奈々(カルテット) | 2 | 8 | 0 | 9 |
| 尾崎夕子・大津実恵子(ダイスクラブ) | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 伊藤勝次・伊井美香(あんふぇあ) | 0 | 10 | 0 | 11 |
![]() |
||||
| 初心者の部 | 勝ち | 負け | 引き分け | 最終結果 |
| 岡本高幸・豊島いづみ(ちるばど) | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 杉本則夫・熊沢貴史(スイング) | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 宗石真一・中野 満(kitson) | 8 | 1 | 0 | 3 |
| 中川将志・家野本貴美子(ぴーすまいる☆あき) | 6 | 3 | 0 | 4 |
| 伊井春夫・中山和史(あんふぇあ) | 5 | 4 | 0 | 5 |
| 宗石千茶・池田富子(あんふぇあ) | 4 | 5 | 0 | 6 |
| 徳永和也・宮内飛鳥(LinLinRanRan BC) | 3 | 6 | 0 | 7 |
| 山本みな子・恒石美月(MBC) | 2 | 7 | 0 | 8 |
| 坂本千里・下元美穂(ちるばど) | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 元久敦之・筒井彩可(ぴーすまいる☆あき) | 0 | 9 | 0 | 10 |