第93回高知市バドミントン連盟クラブリーグ戦 結果
![]() |
||
| 2部 | 1位 | アントキノヒロキ |
![]() |
||
| 3部 | 1位 | アサヒクラブ |
| 3部 | 2位 | 羽努麺豚部 |
| 3部 | 3位 | チームけんじ |
| 3部 | 4位 | へなちょこ・とっぷ |
![]() |
||
| 4部 | 1位 | こぱん |
| 4部 | 2位 | たまひよ |
| 4部 | 3位 | 一宮BC |
| 4部 | 4位 | へなちょこ・やんぐ |
| 4部 | 5位 | TMレボリューション |
![]() |
||
| 5部(イ) | 1位 | チキンハート’ |
| 5部(イ) | 2位 | 元祖高知市連盟 |
| 5部(イ) | 3位 | フレームショットベスト |
| 5部(イ) | 4位 | へなちょこ・ぼうち |
| 5部(イ) | 5位 | トヨタカローラ高知A |
| 5部(イ) | 6位 | モザイク |
![]() |
||
| 5部(ロ) | 1位 | 長岡ファームA |
| 5部(ロ) | 2位 | 友樹ぐるーぷ |
| 5部(ロ) | 3位 | 高知高須病院 |
| 5部(ロ) | 4位 | フレームショットエース |
| 5部(ロ) | 5位 | スカイブルーJr |
| 5部(ロ) | 6位 | トヨタカローラ高知B |
![]() |
||
| 6部(イ) | 1位 | 城西中学校 |
| 6部(イ) | 2位 | 金太郎 |
| 6部(イ) | 3位 | 潮江BC |
| 6部(イ) | 4位 | タカユキBC |
| 6部(イ) | 5位 | 長岡ファームB |
![]() |
||
| 6部(ロ) | 1位 | 令和クラブ |
| 6部(ロ) | 2位 | へなちょこ・おじん |
| 6部(ロ) | 3位 | さくら |
| 6部(ロ) | 4位 | あんふぇあ |
| 6部(ロ) | 5位 | アクア |